| Hervorheben: | Bohrgestänge,Bohrwerkzeuge |
||
|---|---|---|---|
Bohrende Zusätze des kurzen Bohrer-Werkzeugs
Technische Daten
| Trichter | ||
| Durchmesser (Millimeter) | Höhe (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
| 408 | 950 | 70 |
| 508 | 850 | 75 |
| 658 | 870 | 91 |
| 758 | 970 | 123 |
| 1058 | 1250 | 207 |
| Rohr | |
| Länge (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) |
| 1000 | 49 |
| 2000 | 86 |
| 3000 | 123 |
| 4000 | 160 |
| 5000 | 197 |
| 6000 | 234 |
| Trichter 2 | |||
| D | H | Kilogramm | m3 |
| 1500 | 1270 | 179 | 1 |
| 1500 | 1670 | 235 | 1,5 |
| 1860 | 1520 | 263 | 2 |
| 2000 | 1350 | 288 | 3 |
| Rohr 2 | |||
| L1 | Kilogramm | L2 | Kilogramm |
| 500 | 42 | 3900 | 134 |
| 1000 | 54 | ||
| 1500 | 70 | ||
| 2000 | 85 | ||
| 3000 | 112 | ||
![]()
![]()
2. Langer bohrender Bohrer
| D | P | δ | L (m) | Kilogramm |
| 400 | 340 | 16 | 2 | 283 |
| 3 | 386 | |||
| 4 | 489 | |||
| 5 | 592 | |||
| 6 | 695 | |||
| 500 | 400 | 16 | 2 | 465 |
| 3 | 638 | |||
| 4 | 811 | |||
| 5 | 983 | |||
| 6 | 1156 | |||
| 600 | 500 | 20 | 2 | 526 |
| 3 | 730 | |||
| 4 | 933 | |||
| 5 | 1137 | |||
| 6 | 1340 | |||
| 800 | 500 | 20 | 2 | 671 |
| 3 | 948 | |||
| 4 | 1223 | |||
| 5 | 1499 | |||
| 6 | 1775 | |||
| 1000 | 500 | 20 | 2 | 865 |
| 3 | 1225 | |||
| 4 | 1592 | |||
| 5 | 1961 | |||
| 6 | 2329 |
3. Ununterbrochener Flug-Bohrer
| φ | P | δ1 | δ2 | Kilogramm |
| 400 | 340 | 30 | 16 | 254 |
| 500 | 400 | 30 | 16 | 386 |
| 600 | 500 | 40 | 20 | 449 |
| 800 | 500 | 40 | 20 | 603 |
| 1000 | 500 | 40 | 20 | 797 |
Jede mögliche weitere Information über die Spezifikation, Kundendienst, Preis, usw., fühlen bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten.