Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | SINOVO |
Zertifizierung: | CE/GOST/ISO9001 |
Modellnummer: | Bohrende Eimer |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Verpacken des internationalen Standards |
Lieferzeit: | 7-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000 pro Jahr |
NAME: | Höhe Bauer Standard Drilling Buckets 2500mm Durchmessers 800mm | Art: | Für die Anhäufung |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE/GOST/ISO9001 | Maximaler Durchmesser: | 2500mm |
Gewicht: | 6060kg | Verbindung: | BAUER |
Max Bucket-Höhe: | 1200mm | Max Teeth-Quantität: | 40 |
Markieren: | Bohrungseimer 2500mm Durchmessers,Bohrungseimer 800mm Höhe,Bauer Standard Drilling Buckets |
Höhe Bauer Standard Drilling Buckets 2500mm Durchmessers 800mm
Technische Parameter
Durchmesser (Millimeter) |
Verbindung | Eimerhöhe (Millimeter) |
EimerWandstärke (Millimeter) | Grundplattestärke (Millimeter) | Schnitt Plattenstärke (Millimeter) | Zahnquantität | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 870 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1151 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1382 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1778 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2295 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (kastenähnlich) | 40 (kastenähnlich) | 40 | 6060 |
2. Doppelboden-zweihiebiger Bohrungseimer (Kegel)
Durchmesser (Millimeter) |
Verbindung | Eimerhöhe (Millimeter) |
EimerWandstärke (Millimeter) | Grundplattestärke (Millimeter) | Schnitt Plattenstärke (Millimeter) | Zahnquantität | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 850 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1126 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1350 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1740 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2251 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 3042 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3850 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4670 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (kastenähnlich) | 40 (kastenähnlich) | 40 | 6060 |
3. Doppelboden-zweihiebiger Schiefer-Bohrungs-Eimer
Durchmesser (Millimeter) |
Verbindung | Eimerhöhe (Millimeter) |
EimerWandstärke (Millimeter) | Grundplattestärke (Millimeter) | Schnitt Plattenstärke (Millimeter) | Zahnquantität | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 11 | 836 |
φ800 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | 1100 |
φ1000 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | 1314 |
φ1200 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 26 | 1702 |
φ1500 | Bauer | 1200 | 16 | 40 | 50 | 28 | 2200 |
φ1800 | Bauer | 1000 | 16 | 50 | 50 | 32 | 2985 |
φ2000 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 36 | 3780 |
φ2200 | Bauer | 800 | 20 | 50 | 50 | 38 | 4590 |
φ2500 | Bauer | 800 | 20 | 40 (kastenähnlich) | 40 (kastenähnlich) | 40 | 5975 |
Jede mögliche weitere Information über die Spezifikation, Kundendienst, Preis, usw., fühlen bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten.