| Herkunftsort: | CHINA | 
|---|---|
| Markenname: | SINOVO | 
| Zertifizierung: | CE/GOST/ISO9001 | 
| Modellnummer: | SD/100/200/500/250(A-C) | 
| Min Bestellmenge: | 1 Satz | 
| Preis: | Verhandlungsfähig | 
| Verpackung Informationen: | Exportverpackung | 
| Lieferzeit: | AUF VORRAT | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T& L/C | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze pro Monat | 
| Hervorheben: | Bohrspülung System,Spülschlammausrüstung | 
                                                    ||
|---|---|---|---|
Dauerhafter leichter wirtschaftlicher erhöhter aussortierter Bereich Desander
Hauptmerkmale:
Kompakte Größe
 Die Steuerung der modernen Körper
 Hohe Aufbereitungskapazität
 Wirtschaftlicher Entwurf
 Erhöhter aussortierter Bereich  
Sd-Reihen Desanders werden für die Klärung wieder.herstellen Schlamm im Zirkulationsloch verwendet, kann sie Baukosten verringern und Umweltverschmutzung verringern. Es ist notwendige Ausrüstung für zivilisierten Bau.
  
Typische Anwendungen:
 Die erhöhte Trennungskapazität im feinen Sandbruchbentonit stützte Zupackenarbeit für den Rohr- und MembranwandMikrotunnelbau.
| Technische Spezifikationen Sd | ||||
| ParametersType | SD-100 | SD-200 | SD-250 (WECHSELSTROM) | SD-500 | 
| Arbeitsfähigkeit (m3/h) | 100 | 200 | 250 | 500 | 
| Klärungsgrad (μm) | ≥74 | ≥74 | ≥27 | ≥27 | 
| Sand, der entfernt Rate (%) | ≥95 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | 
| Entwässerungsrate (%) | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | 
| Gesamtenergie (Kilowatt) | 25 | 48 | 48 | 99 | 
| Gewicht (Kilogramm) | 2000 | 3700 | 3700 | 12500 | 
Das Gerät wird für die Klärung wieder.herstellen Schlamm im Zirkulationsloch benutzt, kann es Baukosten verringern und Umweltverschmutzung verringern. Es ist notwendige Ausrüstung für zivilisierten Bau.