| Markenname: | SINOVO |
|---|---|
| Dokumentieren: | TR10 Rotary Drilling Rig 20....5.pdf |
| Hervorheben: | TR10 Drehbohranlage |
||
|---|---|---|---|
| Modell | Der Wert der Verpackung |
| Kelly Bar Größe | |
| Maximaler Durchmesser des Bohrloches | 800 mm |
| Höchsttiefe | 12 m |
| Min. Durchmesser des Bohrloches | 400 mm |
| Durchmesser | Ø377 mm |
| Fahrgestell | |
| Typ des Fahrwerks | Sany (Basisgewicht 3,5 Tonnen) |
| Motor | Yanmar 3TNV88 |
| Nennleistung / Rpm | 20.4KW / @2000 Rpm |
| Kraftstofftankkapazität | 50 L |
| Lärmpegel innerhalb der Kabine | 69 (dB) |
| Geräuschpegel | 98 ((dB) |
| Hydraulisches System | |
| Hauptpumpenstrom | 88 L/min |
| Betriebsdruck der Hydraulikanlage | 280 bar |
| Höchstdruck des hydraulischen Systems | 315bar |
| Kapazität des Hydraulikbehälters | 40 L |
| ganze Maschine | |
| Vollständig | 1680 mm |
| Länge der Maschine | 3516 mm |
| Transporthöhe | 2736 mm |
| Streckenlänge | 2155 mm |
| Breite der Gleisplatte | 300 mm |
| Gesamtgewicht (ohne Eimer) | 6T |
| Fahrgeschwindigkeit | 4.4 km/h |
| Traktion | 36.8kN |
| Drehkopf | Doppelmotoren |
| Höchstdrehmoment | 10 kNm |
| Höchstgeschwindigkeit der Protation | 26 Umdrehungen pro Minute |
| Spin-off-Geschwindigkeit | 48 Rpm |
| Hauptwinde | |
| Zugkraft der ersten Schicht | 20 kN |
| Höchsthebe- und Absetzgeschwindigkeit | 40 m/min |
| Durchmesser des Drahtseils | 12 mm |
| Hilfswinde | |
| Zugkraft der ersten Schicht | 10 kN |
| Höchsthebe- und Absetzgeschwindigkeit | 40 m/min |
| Durchmesser des Drahtseils | 12 mm |
| Abbiegungszylinder | Abbiegungszylinder |
| Spannung | 60 kN |
| Schubkraft | 50 kN |
| Schlaganfall | Abweichung nach rechts 550 mm Abweichung nach links 800 mm |
| Mastvergrößerung | Mastteleskopzylinder zwei Abschnitte |
| Zuführkraft | 30KN |
| Ziehen Sie die Kraft nach oben. | 35KN |
| Schwingwinkel des Masts | Vorderseite 4° Rückseite 2° Links und rechts Winkel 5° |
| Schlaganfall | 1100 mm |
| Sehr geringer Kopfraum | Sehr geringer Kopfraum |
| Höchste Arbeitshöhe | 3950 mm |
| Mindestarbeitshöhe | 3500 mm |
| Hinweis: Änderungen der Produkttechnologie können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. | |
![]()