| Hervorheben: | Bohrgeräte mit oberem Antrieb mit großem Durchmesser,Multifunktionelle Oberantriebsbohranlagen |
||
|---|---|---|---|
SDL-Bohrgeräte der Serie SDL sind multifunktionale Bohrgeräte des Top-Drive-Typs, die von unserer Firma für komplexe Formationen nach Marktanfrage entwickelt und hergestellt werden.
Hauptcharaktere:
| Haupttechnische Spezifikationen | |||
| Spezifikationen | SDL-80A | SDL-80B | SDL-80C |
| Durchmesser des Löchers ((mm) | Φ50 bis Φ108 | ||
| Lochtiefe (m) | 0 bis 30 | ||
| Ein Lochwinkel ((°) | -15 bis 105 | -45 bis 105 | |
| Durchmesser der Stange ((mm) | Für den Fall, dass ein Fahrzeug mit einem Fahrzeugverbindungsbereich von mehr als 5 m2 nicht mehr als 5 m2 hat, ist die Genehmigung erforderlich. | ||
| Durchmesser der Greifmaschine ((mm) | Φ50-Φ89 | ||
| Nenndämpfungsmoment ((m/nin max) | 7500 | 4400 | |
| Nenndrehzahl ((m/min max) | 144 | 120 | |
| Aufzugsgeschwindigkeit des Drehkopfes ((m/min) | 0 ~ 9,0-15 | ||
| Speisegeschwindigkeit des Drehkopfes ((m/min) | 0~18,0-30 | ||
| Schlagkraft des Drehkopfes ((N.m.) | / | 320 | |
| lSchlagfrequenz des Drehkopfes ((b/min) | / | 2500 (maximal) | |
| Nennhebekraft (kN) | 45 | ||
| Nennzufuhrkraft ((kN) | 27 | ||
| Zuführungsschlag ((mm) | 2300 | ||
| Schiebetakt ((mm) | 900 | ||
| Eintrittsleistung ((Elektromotor)) ((kw)) | 55 | ||
| Transportgröße (L*W*H) (mm) | 4800*1500*2400 | 5000*1800*2700 | 7550*1800*2700 |
| Vertikale Arbeitsgröße (L*W*H) | 4650*1500*4200 | 5270*1700*4100 | 7600*1800*4200 |
| Gewicht ((kg) | 7000 | 7200 | |
| Aufstiegswinkel | 20 | ||
| Arbeitsdruck (Mpa) | 20 | ||
| Gehgeschwindigkeit ((m/h) | 1000 | ||
| Aufzugshöhe ((mm) | 745 | 1919 | 2165 |
| Höchstbauhöhe ((mm) | 3020 | 4285 | 4690 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()