Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | SINOVO |
Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
Modellnummer: | TPI700 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Internationales Export-Karton-Kasten-Paket |
Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Satz 30 pro Monat |
Name: | Tunnel-Multifunktionsraupen-Bohrgerät Durchmessers 150m Tiefen-110mm MITTLERER | Modell: | TPI700 |
---|---|---|---|
Maximale Saattiefe: | 150m | Maximaler Bohrdurchmesser: | 110mm |
Rotationseinheit Fütterungsstroker: | 3600mm | Bohrender Winkel: | Vollständige Auswahl |
Maximales Drehmoment: | 3600 Nanometer | Gewicht: | 16000kg |
Markieren: | MultifunktionsraupenÖlplattform,mittlere Tunnelraupen-Ölplattform,150m Tiefenraupen-Ölplattform |
Tunnel-Multifunktionsraupen-Bohrgerät Durchmessers 150m Tiefen-110mm MITTLERER
Ist Multifunktionsraupenbohrgerät des MITTLEREN Tunnels eine VielzwecktunnelÖlplattform. Es ist mit TECHNISCHEM Frankreich Unternehmens und stellte eine neue, volle hydraulische und automatische intelligente Maschine her. Kann Multifunktionsraupenbohrgerät des MITTLEREN Tunnels für Tunnel-, Untergrund- und Palettenprojekte benutzt werden.
1. Hauptmerkmale des Multifunktionsraupenbohrgeräts des MITTLEREN Tunnels
(1) kompakte Größe, passend für Projekte der breiten Palette.
(2) Bohrstange: Gerade 360 Grad, Grad degree/-20, 2650mm der Vertikale 120 Strecke auf irgendwelche Winkel einstellen.
(3) Fütterungsanschlag der Bohrung 3600mm, Hoch leistungsfähig.
(4) ausgerüsteter Klammernhalter und Unterbrecher, volles automatisches, einfach zu benützen.
(5) einfach, Bohrungsposition, volle Winkelbohrung zu lokalisieren.
(6) hydraulischer Raupen-Antrieb, Mobilität, verdrahten-Fernsteuerung, sicher und bequem.
2. Technische Parameter
Grundlage Parameter |
Bohrdurchmesser | 250-110mm | ||
Saattiefe | 50-150m | |||
Bohrungswinkel | vollständige Auswahl | |||
Gesamtausmasse | Horizont | 6400*2400*3450mm | ||
Vertikale | 6300*2400*8100mm | |||
Ölplattformgewicht | 16000kg | |||
Rotationseinheit (TPI700) |
Umdrehungsgeschwindigkeit | Einzeln Motor |
Niedrige Geschwindigkeit | 0-176r/min |
Hohe Geschwindigkeit | 0-600r/min | |||
Doppeltes Motor |
Niedrige Geschwindigkeit | 0-87r/min | ||
Hohe Geschwindigkeit | 0-302r/min | |||
Drehmoment | 0-176r/min | 3600Nm | ||
0-600r/min | 900Nm | |||
0-87r/min | 7200Nm | |||
0-302r/min | 1790Nm | |||
Fütterungsanschlag der Rotationseinheit | 3600mm | |||
Fütterungssystem | Anhebende Kraft der Rotation | 70KN | ||
Fütterungskraft der Rotation | 60KN | |||
Anhebende Geschwindigkeit der Rotation | 17-45m/min | |||
Rotationsfütterungsgeschwindigkeit | 17-45m/min | |||
Klammernhalter | Klammernstrecke | 45-255mm | ||
Bruchdrehmoment | 19000Nm | |||
Zugkraft | Körperbreite | 2400mm | ||
Die Breite der Raupe | 500mm | |||
Theoriegeschwindigkeit | 1.7Km/h | |||
Bewertete Zugkraftkraft | 16KNm | |||
Steigung | 35° | |||
Max. magerer Winkel | 20° | |||
Energie | Einzelner Diesel Maschine |
Nennleistung | 109KW | |
Bewertete drehende Geschwindigkeit | 2150r/min | |||
Deutz AG 1013C Luftkühlung | ||||
Doppelter Diesel Maschine |
Nennleistung | 47KW | ||
Bewertete drehende Geschwindigkeit | 2300r/min | |||
Deutz AG 2011 Luftkühlung | ||||
Strommotor | Nennleistung | 90KW | ||
Bewertete drehende Geschwindigkeit | 3000r/min |
FAQ
Q1: Sind Sie Fabrik oder Geschäftsfirma?
A1: Wir sind Fabrik. Und wir haben uns Handelsgesellschaft.
Q2: Garantiebedingungen Ihrer Maschine?
A2: Eine Jahrgarantie für die Maschine und technische Unterstützung entsprechend Ihrem Bedarf.
Q3: Stellen Sie einige Ersatzteile der Maschinen zur Verfügung?
A3: Ja selbstverständlich.
Q4: Was über die Spannung von Produkten? Können sie besonders angefertigt werden?
A4: Ja selbstverständlich. Die Spannung kann entsprechend Ihrem equirement besonders angefertigt werden.
Q5: Können Sie Soem-Aufträge annehmen?
A5: Ja mit Berufsdesignteam, sind Soem-Aufträge in hohem Grade willkommen.
Q6: Welche Vertragsklausel können Sie akzeptieren?
A6: Verfügbare Vertragsklauseln: UHRKETTE, CIF, CFR, EXW, CPT, etc.