Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | SINOVO |
Zertifizierung: | CE/GOST/ISO9001 |
Modellnummer: | Zweihiebiger Einzel-Flug Clay Auger |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Verpacken des internationalen Standards |
Lieferzeit: | 7-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000 pro Jahr |
NAME: | Zweihiebiger Einzel-Flug Clay Auger | Art: | BAUER |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE/GOST/ISO9001 | Durchmesser: | 600-2500mm |
Gewicht: | 710-3360kg | Verbindung: | BAUER |
Bohrerlänge: | 1700mm | Zahnquantität: | 4-34 |
Hervorheben: | Bauer Clay Auger,doppelter geschnittener Lehmbohrer,einzelner Fluglehmbohrer |
Bauer Type Double-Cut Single-Flight Clay-Bohrer für Anhäufung
Bauer Type Double-Cut Single-Flight Clay-Bohrer für Anhäufung
Technische Parameter
1. Zweihiebig, Einzelflug, gerader Felsenbohrer ohne Piloten
Durchmesser (Millimeter) |
Verbindung | Länge (Millimeter) |
Neigung P1/P2 (Millimeter) |
Gewundene Stärke δ1 (Millimeter) |
Gewundene Stärke δ2 (Millimeter) |
Zahnquantität | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 710 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 8 | 1000 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1140 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 20 | 1700 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2160 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2170 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3120 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3360 |
2. Zweihiebig, Einzelfluglehmbohrer
Durchmesser (Millimeter) |
Verbindung | Länge (Millimeter) |
Neigung P1/P2 (Millimeter) |
Gewundene Stärke δ1 (Millimeter) |
Gewundene Stärke δ2 (Millimeter) |
Zahnquantität | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 2 | 720 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 970 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 6 | 1100 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 7 | 1300 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 9 | 1620 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 11 | 2000 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 13 | 2560 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 15 | 2970 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 19 | 3650 |
3. Zweihiebig, Einzelflug, gerader Felsenbohrer mit Piloten
Durchmesser (Millimeter) |
Verbindung | Länge (Millimeter) |
Neigung P1/P2 (Millimeter) |
Gewundene Stärke δ1 (Millimeter) |
Gewundene Stärke δ2 (Millimeter) |
Zahnquantität | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 4 | 720 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/600 | 30 | 30 | 8 | 990 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 12 | 1130 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 14 | 1340 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 18 | 1650 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 24 | 2050 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 26 | 2600 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 30 | 3030 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 34 | 3720 |
Durchmesser (Millimeter) |
Verbindung | Länge (Millimeter) |
Neigung P1/P2 (Millimeter) |
Gewundene Stärke δ1 (Millimeter) |
Gewundene Stärke δ2 (Millimeter) |
Zahnquantität | Gewicht |
φ600 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 14 | 750 |
φ800 | Bauer | 1700 | 350/500 | 30 | 30 | 18 | 990 |
φ1000 | Bauer | 1700 | 475/700 | 30 | 30 | 28 | 1120 |
φ1200 | Bauer | 1700 | 550/800 | 30 | 30 | 30 | 1280 |
φ1500 | Bauer | 1700 | 600/900 | 30 | 30 | 44 | 1550 |
φ1800 | Bauer | 1700 | 700/900 | 30 | 30 | 52 | 1980 |
φ2000 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 60 | 2250 |
φ2200 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 68 | 2580 |
φ2500 | Bauer | 1700 | 900 | 30 | 40 | 80 | 3150 |
Jede mögliche weitere Information über die Spezifikation, Kundendienst, Preis, usw., fühlen bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten.