Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | SINOVO |
Zertifizierung: | CE/GOST/ISO9001 |
Modellnummer: | Diamond Core Bit |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Internationales Export-Karton-Kasten-Paket |
Lieferzeit: | 7-10 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000 Einheiten pro Jahr |
Name: | Stahlbeton scharfer Diamond Core Cutting Drill Bits | Art: | Diamond Core Bit |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE/GOST/ISO9001 | Gebrauch: | Stahlbeton |
Material: | Diamant | Größe: | 47.75-198.7mm |
Hervorheben: | 47.75mm Diamant-Kernbohrerstückchen,198.7mm Diamant-Kernbohrerstückchen,galvanisierte Diamantbohrkrone |
Stahlbeton scharfer Diamond Core Cutting Drill Bits
SINOVO ist ein Berufsdiamantbohrkronehersteller im Porzellan. Nach der harten Arbeit mehr als 20 Jahre haben wir starke wissenschaftliche Kraft- und Veteranentechniker angesammelt. Unseren Produkten sind mehr als 50 Länder, wie Singapur, Frankreich, Dubai, Bangladesch, Saudi-Arabien, etc. exportiert worden. Die ausgezeichnete Leistung hat großen Beifall von unseren Kunden gewonnen.
Maße von Bohrkronen:
P-Messgerät-Bohrkronen | ||||||||||
WLP | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.350/3.340 | 85.09/84.84 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
WLP3 | 4.815/4.795 | 122.30/121.8 | 3.275/3.265 | 83.18/82.93 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PWF-lang | 4.755/4.740 | 120.78/120.4 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
PWF-Kurzschluss | 4.735/4.715 | 120.27/119.7 | 3.635/3.620 | 92.33/91.95 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
S-Messgerät-Bohrkronen | ||||||||||
SWF-lang | 5.755/5.740 | 146.18/145.8 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
SWF-kurz | 5.735/5.715 | 145.67/145.1 | 4.447/4.432 | 112.95/112.5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
U-Messgerät-Bohrkronen | ||||||||||
UWF-lang | 6.880/6.860 | 174.75/174.2 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
UWF-kurz | 6.855/6.825 | 174.12/173.3 | 5.515/5.495 | 140.08/139.5 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Z-Messgerät-Bohrkronen | ||||||||||
ZWF-lang | 7.880/7 .860 | 200.15/199.6 | 6.515/6.495 | 165 48/164.9 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
ZWF-kurz | 7.855/7.825 | 199.52/198.7 | 6.515/6.495 | 165.48/164.9 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Anmerkungen:
1. Kobold. - Imprägnierter Diamond Type
2. S.S. - Oberflächensatz Diamond Type
3. T.C. - Hartmetall-Art
4. PDC - Polykristalliner Diamond Compact Type
5. TSP - Thermisch stabiler Diamond Polycrystalline
6. E.P. - galvanisierter Diamond Type