| Herkunftsort: | CHINA | 
|---|---|
| Markenname: | SINOVO | 
| Zertifizierung: | CE/GOST/ISO9001 | 
| Modellnummer: | Bohrer | 
| Min Bestellmenge: | 1-teilig | 
| Preis: | Verhandlungsfähig | 
| Verpackung Informationen: | Verpacken des internationalen Standards | 
| Lieferzeit: | 7-10 Tage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000 pro Jahr | 
| NAME: | Bohrender Bohrer | Art: | Bohrer für Drehbohrgerät | 
|---|---|---|---|
| Verbindung: | BAUER | Zertifizierung: | CE/GOST/ISO9001 | 
| Durchmesser: | 600-2500mm | Länge: | 1350mm | 
| Gewundene Stärke δ1: | 20-30mm | Gewundene Stärke δ2: | 30mm | 
| Hervorheben: | 2500mm Dia Rock Drilling Auger,1350mm Längen-Felsen-Bohrungs-Bohrer,Bauer Rock Drillings-Anlage Bohrer | ||
1350mm 2500 Dia Lenth Rock Drilling Auger
1. Bohrungs-Bohrer Einzel-Spirale des Nicht-vorderen Randes Doppel-köpfiger
| Durchmesser (Millimeter) | Verbindung | Länge (Millimeter) | Neigung P1/P2 (Millimeter) | Gewundene Stärke δ1 (Millimeter) | Gewundene Stärke δ2 (Millimeter) | Zahnquantität | Gewicht | 
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 575 | 
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 814 | 
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1040 | 
| φ1200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1314 | 
| φ1500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2022 | 
| φ1800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2743 | 
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3307 | 
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3900 | 
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4902 | 
2. Bohrungs-Bohrer Einzel-Spirale der Boden-Schicht Doppel-köpfiger
| Durchmesser (Millimeter) | Verbindung | Länge (Millimeter) | Neigung P1/P2 (Millimeter) | Gewundene Stärke δ1 (Millimeter) | Gewundene Stärke δ2 (Millimeter) | Zahnquantität | Gewicht | 
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 2 | 545 | 
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 4 | 768 | 
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 6 | 991 | 
| φ1200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 7 | 1252 | 
| φ1500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 9 | 1947 | 
| φ1800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 11 | 2631 | 
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 13 | 3164 | 
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 15 | 3744 | 
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 19 | 4732 | 
3. Doppel-köpfiger Doppel-Spirale Felsen-Bohrungs-Bohrer
| Durchmesser (Millimeter) | Verbindung | Länge (Millimeter) | Neigung P1/P2 (Millimeter) | Gewundene Stärke δ1 (Millimeter) | Gewundene Stärke δ2 (Millimeter) | Zahnquantität | Gewicht | 
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 671 | 
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 963 | 
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1257 | 
| φ1200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1615 | 
| φ1500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2688 | 
| φ1800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 3694 | 
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 4480 | 
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 5315 | 
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 6728 | 
4. Doppel-köpfiger Einzel-Spirale Felsen-Bohrungs-Bohrer
| Durchmesser (Millimeter) | Verbindung | Länge (Millimeter) | Neigung P1/P2 (Millimeter) | Gewundene Stärke δ1 (Millimeter) | Gewundene Stärke δ2 (Millimeter) | Zahnquantität | Gewicht | 
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 615 | 
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 854 | 
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1080 | 
| φ1200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1354 | 
| φ1500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2062 | 
| φ1800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2783 | 
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3347 | 
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3940 | 
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4942 | 
5. Einzel-köpfiger Einzel-Spirale Felsen-Bohrungs-Bohrer
| Durchmesser (Millimeter) | Verbindung | Länge (Millimeter) | Neigung P1/P2 (Millimeter) | Gewundene Stärke δ1 (Millimeter) | Gewundene Stärke δ2 (Millimeter) | Zahnquantität | Gewicht | 
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 6 | 575 | 
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 9 | 814 | 
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 10 | 1040 | 
| φ1200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | 1314 | 
| φ1500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 14 | 2022 | 
| φ1800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 20 | 2743 | 
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | 3307 | 
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | 3900 | 
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 29 | 4902 | 
6. Doppel-köpfiger Doppel-Spirale Felsen-Bohrungs-Bohrer
| Durchmesser (Millimeter) | Verbindung | Länge (Millimeter) | Neigung P1/P2 (Millimeter) | Gewundene Stärke δ1 (Millimeter) | Gewundene Stärke δ2 (Millimeter) | Zahnquantität | Gewicht | 
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 20 | 632 | 
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 22 | 862 | 
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 24 | 1086 | 
| φ1200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 26 | 1356 | 
| φ1500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 32 | 2281 | 
| φ1800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 36 | 3074 | 
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 38 | 3682 | 
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 40 | 4343 | 
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 44 | 5467 | 
7. Doppel-köpfiger Einzel-Spirale Felsen-Bohrungs-Bohrer
| Durchmesser (Millimeter) | Verbindung | Länge (Millimeter) | Neigung P1/P2 (Millimeter) | Gewundene Stärke δ1 (Millimeter) | Gewundene Stärke δ2 (Millimeter) | Zahnquantität | Gewicht | 
| φ600 | Bauer | 1350 | 400/500 | 20 | 30 | 20 | 575 | 
| φ800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 22 | 753 | 
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 20 | 30 | 24 | 910 | 
| φ1200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 26 | 1095 | 
| φ1500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 32 | 1656 | 
| φ1800 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 36 | 2163 | 
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 38 | 2549 | 
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 40 | 2968 | 
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500/600 | 30 | 30 | 44 | 3681 | 
| Durchmesser (Millimeter) | Verbindung | Länge (Millimeter) | Neigung P1/P2 (Millimeter) | Gewundene Stärke δ1 (Millimeter) | Gewundene Stärke δ2 (Millimeter) | Zahnquantität | Gewicht | 
| φ600 | Bauer | 1350 | 400 | 20 | 30 | 12 | 491 | 
| φ800 | Bauer | 1350 | 500 | 20 | 30 | 13 | 630 | 
| φ1000 | Bauer | 1350 | 500 | 20 | 30 | 14 | 743 | 
| φ1200 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 15 | 878 | 
| φ1500 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 16 | 1334 | 
| φ1800 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 20 | 1738 | 
| φ2000 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 21 | 2044 | 
| φ2200 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 22 | 2375 | 
| φ2500 | Bauer | 1350 | 500 | 30 | 30 | 24 | 2940 | 
Jeder weitere Antrag, fühlen bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten.

